Know your journey before you board
Real-time crowdsourced reports on cleanliness, punctuality, and food quality across the Indian Railways network.
Real-time crowdsourced reports on cleanliness, punctuality, and food quality across the Indian Railways network.
Train 20634 (Trivandrum - Kasaragod Vande Bharat Express) is a Vande Bharat Express service on Thiruvananthapuram Central (TVC) ↔ Kasaragod (KGQ). Journey Quality Index: 4.3 out of 5 based on 1 community passenger report . Punctuality score: 100%. Cleanliness score: 100%. How's My IRCTC is an independent passenger experience platform and is not affiliated with IRCTC.co.in or Indian Railways.
Thiruvananthapuram Central (TVC) ↔ Kasaragod (KGQ)
Not started at Kollam Jn
592 km
8h 5m
Mon, Tue, Wed, Fri, Sat, Sun
73.2 km/h
10
20633
Journey Quality Index
100%
Punctuality
100%
Cleanliness
Full route from RailRadar with halting and pass-through stations
Coach order and class types from the official consist, colored by crowd-sourced comfort ratings when available
Passenger
134 days ago • C3 Coach
No additional notes provided.
| 05:25 |
| 05:25 |
| — |
| 13.2 km |
| 6 | Kaniyapuram KXP | 05:28 | 05:28 | — | 17.3 km |
| 7 | Murukkampuzha MQU | 05:31 | 05:31 | — | 21.3 km |
| 8 | Perunguzhi PGZ | 05:33 | 05:33 | — | 24.6 km |
| 9 | Chirayinkeezh CRY | 05:36 | 05:36 | — | 28.6 km |
| 10 | Kadakavur KVU | 05:39 | 05:39 | — | 31.8 km |
| 11 | Akathumuri AMY | 05:41 | 05:41 | — | 34.5 km |
| 12 | Varkala VAK | 05:45 | 05:45 | — | 40.9 km |
| 13 | Edavai EVA | 05:48 | 05:48 | — | 44.7 km |
| 14 | Kappil KFI | 05:50 | 05:50 | — | 47.6 km |
| 15 | Paravur PVU | 05:54 | 05:54 | — | 52.2 km |
| 16 | Mayyanad MYY | 05:56 | 05:56 | — | 55.8 km |
| 17 | Iravipuram IRP | 05:59 | 05:59 | — | 60 km |
| 18 | Kollam Jn QLN | 06:03 | 06:05 | 2 | 64.8 km |
| 19 | Perinad PRND | 06:12 | 06:12 | — | 73.8 km |
| 20 | Munroturuttu MQO | 06:16 | 06:16 | — | 79.6 km |
| 21 | Sasthankotta STKT | 06:20 | 06:20 | — | 84.1 km |
| 22 | Karunagappalli KPY | 06:25 | 06:25 | — | 91.9 km |
| 23 | Ochira OCR | 06:31 | 06:31 | — | 99.5 km |
| 24 | Kayankulam Jn KYJ | 06:36 | 06:36 | — | 105.6 km |
| 25 | Mavelikara MVLK | 06:42 | 06:42 | — | 113.3 km |
| 26 | Cheriyanad CYN | 06:46 | 06:46 | — | 119.5 km |
| 27 | Chengannur CNGR | 06:51 | 06:53 | 3 | 125.7 km |
| 28 | Tiruvalla TRVL | 07:00 | 07:00 | — | 134.9 km |
| 29 | Changanasseri CGY | 07:05 | 07:05 | — | 142.9 km |
| 30 | Chingavanam CGV | 07:12 | 07:12 | — | 152.4 km |
| 31 | Kottayam KTYM | 07:18 | 07:21 | 1 | 160.7 km |
| 32 | Kumaranallur KFQ | 07:24 | 07:24 | — | 164 km |
| 33 | Ettumanur ETM | 07:30 | 07:30 | — | 171.1 km |
| 34 | Kuruppantara KRPP | 07:37 | 07:37 | — | 179 km |
| 35 | Kaduturutti Halt KDTY | 07:40 | 07:40 | — | 182.1 km |
| 36 | Vaikam Road VARD | 07:43 | 07:43 | — | 185.6 km |
| 37 | Piravam Road PVRD | 07:49 | 07:49 | — | 191.8 km |
| 38 | Kanjiramittam KPTM | 07:55 | 07:55 | — | 198.2 km |
| 39 | Mulanturutti MNTT | 07:59 | 07:59 | — | 203.1 km |
| 40 | Chottanikkara Road KFE | 08:02 | 08:02 | — | 206.9 km |
| 41 | Tripunittura TRTR | 08:06 | 08:06 | — | 210.8 km |
| 42 | Ernakulam Jn ERS | 08:15 | 08:15 | — | 220.6 km |
| 43 | Ernakulam Town ERN | 08:17 | 08:20 | 1 | 223.1 km |
| 44 | Idapalli IPL | 08:25 | 08:25 | — | 229.2 km |
| 45 | Kalamasseri KLMR | 08:29 | 08:29 | — | 233.9 km |
| 46 | Aluva AWY | 08:34 | 08:34 | — | 240.1 km |
| 47 | Chovvara CWR | 08:37 | 08:37 | — | 243.3 km |
| 48 | Angamali AFK | 08:42 | 08:42 | — | 249.2 km |
| 49 | Karukkutty KUC | 08:46 | 08:46 | — | 254.1 km |
| 50 | Koratti Angadi KRAN | 08:50 | 08:50 | — | 258.6 km |
| 51 | Divine Nagar Halt (f DINR | 08:53 | 08:53 | — | 262.3 km |
| 52 | Chalakudi CKI | 08:55 | 08:55 | — | 264.7 km |
| 53 | Irinjalakuda IJK | 09:00 | 09:00 | — | 270.8 km |
| 54 | Nellayi NYI | 09:06 | 09:06 | — | 277.4 km |
| 55 | Pudukad PUK | 09:09 | 09:09 | — | 281.2 km |
| 56 | Ollur OLR | 09:15 | 09:15 | — | 288.2 km |
| 57 | Thrisur TCR | 09:20 | 09:23 | 2 | 294.7 km |
| 58 | Punkunnam PNQ | 09:26 | 09:26 | — | 297.1 km |
| 59 | Mulagunnathukavu MGK | 09:34 | 09:34 | — | 304 km |
| 60 | Wadakancheri WKI | 09:43 | 09:43 | — | 311.5 km |
| 61 | Mullurcarai MUC | 09:53 | 09:53 | — | 319.8 km |
| 62 | Vallathol Nagar VTK | 09:57 | 09:57 | — | 323.8 km |
| 63 | Shoranur Jn SRR | 10:02 | 10:04 | 4 | 327.8 km |
| 64 | Shoranur 'b' Cabin SRRB | 10:05 | 10:05 | — | 329 km |
| 65 | Shoranur Jn SRR | 10:06 | 10:06 | — | 330.2 km |
| 66 | Karakad KRKD | 10:09 | 10:09 | — | 335.8 km |
| 67 | Pattambi PTB | 10:13 | 10:13 | — | 341.7 km |
| 68 | Kodummunda KODN | 10:16 | 10:16 | — | 346.4 km |
| 69 | Pallippuram PUM | 10:19 | 10:19 | — | 350.8 km |
| 70 | Perashshannur PEU | 10:23 | 10:23 | — | 356.1 km |
| 71 | Kuttippuram KTU | 10:26 | 10:26 | — | 360.2 km |
| 72 | Tirunnavaya TUA | 10:30 | 10:30 | — | 366.6 km |
| 73 | Tirur TIR | 10:36 | 10:36 | — | 375.3 km |
| 74 | Tanur TA | 10:41 | 10:41 | — | 383.3 km |
| 75 | Parpanangadi PGI | 10:46 | 10:46 | — | 391.4 km |
| 76 | Vallikunnu VLI | 10:50 | 10:50 | — | 396.4 km |
| 77 | Kadalundi KN | 10:53 | 10:53 | — | 401.8 km |
| 78 | Ferok FK | 10:56 | 10:56 | — | 406.6 km |
| 79 | Kallayi KUL | 11:02 | 11:02 | — | 414.8 km |
| 80 | Kozhikkode CLT | 11:03 | 11:05 | 4 | 416.6 km |
| 81 | Vellayil VLL | 11:06 | 11:06 | — | 418.5 km |
| 82 | West Hill WH | 11:08 | 11:08 | — | 421.2 km |
| 83 | Elattur ETR | 11:13 | 11:13 | — | 428.4 km |
| 84 | Chemancheri CMC | 11:17 | 11:17 | — | 435.6 km |
| 85 | Quilandi QLD | 11:21 | 11:21 | — | 440.9 km |
| 86 | Vellarakkad VEK | 11:24 | 11:24 | — | 446.4 km |
| 87 | Tikkotti TKT | 11:27 | 11:27 | — | 450.2 km |
| 88 | Payyoli PYOL | 11:29 | 11:29 | — | 453.2 km |
| 89 | Iringal IGL | 11:31 | 11:31 | — | 457.1 km |
| 90 | Vadakara BDJ | 11:35 | 11:35 | — | 462.9 km |
| 91 | Nadapuram Road NAU | 11:39 | 11:39 | — | 468.4 km |
| 92 | Mukkali MUKE | 11:41 | 11:41 | — | 472 km |
| 93 | Mahe MAHE | 11:43 | 11:43 | — | 475.8 km |
| 94 | Jgnth Tmpl Gte JGE | 11:48 | 11:48 | — | 482.7 km |
| 95 | Thalassery TLY | 11:50 | 11:50 | — | 485.1 km |
| 96 | Dharmadam DMD | 11:52 | 11:52 | — | 489.5 km |
| 97 | Etakkot ETK | 11:55 | 11:55 | — | 493.4 km |
| 98 | Kannur South CS | 12:01 | 12:01 | — | 502.2 km |
| 99 | Kannur CAN | 12:03 | 12:05 | 1 | 505.8 km |
| 100 | Chirakkal CQL | 12:09 | 12:09 | — | 510.6 km |
| 101 | Valapattanam VAPM | 12:11 | 12:11 | — | 512.7 km |
| 102 | Pappinisseri PPNS | 12:12 | 12:12 | — | 514.3 km |
| 103 | Kannapuram KPQ | 12:18 | 12:18 | — | 520.3 km |
| 104 | Payangadi PAZ | 12:24 | 12:24 | — | 527.8 km |
| 105 | Elimala ELM | 12:32 | 12:32 | — | 536.8 km |
| 106 | Payyanur PAY | 12:34 | 12:34 | — | 539.5 km |
| 107 | Trikarpur TKQ | 12:40 | 12:40 | — | 545.7 km |
| 108 | Chandera CDRA | 12:44 | 12:44 | — | 550.1 km |
| 109 | Charvattur CHV | 12:47 | 12:47 | — | 554.3 km |
| 110 | Nileshwar NLE | 12:52 | 12:52 | — | 559.6 km |
| 111 | Kanhangad KZE | 13:00 | 13:00 | — | 568.9 km |
| 112 | Bekal Fort BFR | 13:08 | 13:08 | — | 577.7 km |
| 113 | Kotikulam KQK | 13:12 | 13:12 | — | 582.5 km |
| 114 | Kalanad Halt KLAD | 13:17 | 13:17 | — | 589.1 km |
| 115 | Kasaragod KGQ | 13:20 | — | 3 | 592 km |
Halting stations are highlighted. Pass-through stops are shown in muted rows.